화학 플랜트
UF & MF RESIN REACTOR / Capacity 40m3 x 4sets
HEAT EXCHANGER / ø19.05 x 2.3ML x 12EA x 4sets
MeOH PREHEATER /ø1300 x 1.2ML x 350EA
PHENOL RESIN CONDENSER /ø650 x 3ML x 15EA
Phenol Resin Reactor / Mixing Capacity 25M3
Heater Exchanger / ø1500 x 2.5ML x 470EA x 2sets
Phenol Resin Line / Vacuum system / D2G4
Steam Drum / ø800 x 2.5mH
Phenol Resin Reactor / 6m3 X 4sets
UF & MF Resin Reactor / 30m3 X 4sets
Storage Tanks / 300, 200m3
파 · 분쇄기 / 밀링 / 믹서
Super Shredder Crusher
용도 | Waste Plastic, Vinyl, Waste Wood & Tire, 음식물 Scrap etc. 파쇄 & 소재 가공 |
분쇄 입자 | - |
분쇄 전 Particle Size | - |
분쇄 후 Particle Size | 50mm ~ 150mm |
MOTOR | 300 ~ 500HP ~ 이상 초대형 |
추가 제안 옵션 사항 (Options)
스크린 체공 크기 및 배치 변경
칼날 재질/열처리 옵션 (45C,D2, SKD11등)
방음/방진 베이스, 유지보수 캐리지
원격 모니터링(HMI/SCADA)
Conveyor & 집진 System
Shredder Crusher
용도 | Waste Battery, Plastic Scrap etc. 분쇄 & 소재 가공 |
분쇄 입자 | 5mm ~ 20mm |
RPM | 30 |
Capa. | 100~1000kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 50 ~150mm |
분쇄 후 Particle Size | 10mm |
Rotary Cutter Mill
용도 | 약열성 & 연질 제조용 Film, Paper, Rubber, Sulphate 소재 가공 |
분쇄 입자 | 1.0mm ~2.0mm |
RPM | 600 |
Capa. | 100~5000kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 10 ~ 50mm |
분쇄 후 Particle Size | 1.0mm |
Air Jet Mill (Dual Chamber Type)
용도 | 불순물 혼입 요구되는 고순도 소재 제분용 양극 물질,의약품,고기능 식품,화장품 소재가공 |
Comp Air Compressor | 8.0~10kg/㎠ |
Capa. | 3kg~300kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 50㎛ ~ 100㎛ |
분쇄 후 Particle Size | 1㎛~50㎛ |
Air Jet Mill (Vertical Classifier Type)
용도 | 불순물 혼입 요구되는 고순도 소재 제분용 희토류 영구자석, 의약품, 화장품 소재가공 |
Comp Air Compressor | 8.0~10kg/㎠ |
Capa. | 3kg~100kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 50㎛ Under |
분쇄 후 Particle Size | 1㎛~10㎛ |
Air Classifing Mill System
용도 | Classifier 내장 분쇄 & 분급 동시 가능 제분용 Battery Anode & Cathode,화합물,무기물 소재 가공 |
분쇄 입자 | 1.0mm ~50㎛ |
RPM | 7,000 |
Capa. | 5~300kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 1.0mm |
분쇄 후 Particle Size | 50㎛ |
Fine Impact Mill
용도 | Meshless Impact Type 제분 & 해쇄용 Waste Battery, 의약품, 화장품 소재 가공 |
분쇄 입자 | 10㎛ ~100㎛ |
RPM | 10,000 |
Capa. | 100~300kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 2.0mm |
분쇄 후 Particle Size | 5.0㎛ ~20㎛ |
Non-Stop Blade Mill
용도 | 해쇄,농업,염료,안료 조분쇄용 광물, 의약품 ,화장품 소재 가공 |
분쇄 입자 | 100㎛ ~300㎛ |
RPM | 4,900 |
Capa. | 50~1000kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 20mm |
분쇄 후 Particle Size | 50㎛ |
Polymer(고분자) Mill
용도 | 구상 입자 분쇄용 Carbon, Pulp, Ruber Scrap 소재 가공 |
분쇄 입자 | 100㎛ ~6mm |
RPM | 60 |
Capa. | 10~50kg/hr |
분쇄 전 Particle Size | 1.0mm ~6mm |
분쇄 후 Particle Size | 15㎛~100㎛ |